Bürgerstiftung Karlsfeld
Zustifter und Unterstützer
Der Gemeinde Karlsfeld,die uns im Jahr 2008 mit einer Anschubfinanzierung von 5.000 € unterstützte und im Jahr 2012 einen Betrag von 4.760 € zustiftete, | ||
| dem Altbürgermeister Herrn Nustede, der bei seiner Abschiedsfeier als Bürgermeister um Spenden für die Bürgerstiftung anstatt für Geschenke bat und damit eine Summe von 3.525 € zustiften konnte, | ||
| ||
| ||
| einem Karlsfelder Ehepaar für die Zustiftung von 2.000 €, | ||
dem Kunstkreis Karlsfeldfür den Erlös der beiden Kunstauktionen: 4.615 € bei der ersten im Jahr 2008 und 6.360 € bei der zweiten Kunstauktion im Jahr 2012, | ||
der ots Unternehmensberatung für die Zustiftung von 1.000 €, | ||
dem TBU Ingenieurbüro für die Zustiftung von 1.000 €, | ||
| Herrn Dr. Andreas Froschmayer für die Zustiftung von 1.000 €, | ||
| Frau Anni Piller für die Zustiftung von 1.000 €, | ||
| Herrn Bernd Wanka für die Zustiftung von 500 €, | ||
| epb Projekt GmbH & Co. KG für die Zustiftung von 1.000 €, | ||
der wob Immobilien GmbH für die Zustiftung von 1.500 €, | ||
MTU Aero Engines für die Zustiftung von 2.500 €, | ||
| Herrn Richard Aicher für die Zustiftung von 650 € und die regelmäßige Organisation der Tombolas auf der Künstlerdult, die schon mehrere Tausend Euro erbracht haben, | ||
| den Spendern der Tombolagewinne besonders Holliday Inn Unterhaching für den Hauptgewinn, ein Hotel-Wochenende für zwei Personen, | ||
| den Organisatoren des Golfturniers KaDa-Cup für die Spende von 500 € im Jahr 2009 und für die Spende von 1.300 € im Jahr 2016, | ||
| dem TSV Eintracht Karlsfeld und der Sparkasse Karlsfeld. Bei einem Benefizlauf liefen die TSV-Sportler über 5000 Stadionrunden. Die Sparkasse stiftete für jede gelaufene Runde 50 ct. Diese 2.500 € kamen der Bürgerstiftung Karlsfeld zugute, | ||
| der Karlsfelder Bürgerin, die den Erlös aus der 2. Kunstauktion mit ihrer Zustiftung von 6.360 € verdoppelte und 2013 nochmals 1.000.- € spendete, | ||
| dem Elternbeirat der Verbandsgrundschule München-Karlsfeld für die Zustiftung von 500 €, | ||
| der Flughafen München GmbH, die in den Jahren 2013, 2014 und 2016 jeweils 1.000 € und 2017 1.500.- € aus der Versteigerung von Fundsachen auf dem Siedlerfest Karlsfeld zustiftete, | ||
| der Fachoberschule Karlsfeld e.V. für die Spende von jeweils 500 € in den Jahren 2013 und 2014, | ||
| Mairiedl Beratende Ingenieure GmbH für die Zustiftung von 1.000 € im Jahr 2013 und 500 € in den Jahren 2014 und 2015, | ||
| Bruno Danzer für die Zustiftung von 1.000 € und die Spende von 200 € im Jahr 2014, | ||
| Andreas Schmacht für die Durchführung von Flohmärkten am Karlsfelder See zugunsten der Bürgerstiftung Karlsfeld 2014: 2 Flohmärkte erbrachten 1.091,76 € Spende, 2015: 2 Flohmärkte erbrachten 3.722,40 € Spende, 2016: 2 Flohmärkte erbrachten 3.390,29 € Spende, 2017: 1 Flohmarkt erbrachte 648,49 € Spende | ||
| Omexom Frankenluk GmbH für die Spende von 1.500 € im Jahr 2016, | ||
| FU Ortsverband Karlsfeld für die Spende von 500 € im Jahre 2014, | ||
| Central Apotheke Dreier für die Zustiftung von 1.000 € im Jahr 2015, | ||
| Bürgermeister Stefan Kolbe, der bei seinem runden Geburtstag im Jahre 2015 um Zuwendungen für die Bürgerstiftung Karlsfeld anstatt Geschenken bat, was 1.940 € als Zustiftung und 665 € an Spenden einbrachte, | ||
| Planquadrat für die Spende von jeweils 1.000 € in den Jahren 2015 und 2017 | ||
| Familie Horvath für die Spende von 500 € im Jahr 2016, | ||
| NMK GmbH & Co. Gewerbebau KG für die Zustiftung von 10.000 € im Jahr 2016 | ||
| IG Metall für die Spende von 4.000.- € im Jahr 2017 | ||
| Verein Muro Locano für die Spende von 1.000.- € im Jahr 2017 | ||
| C3 Prozess- und Analysentechnik für die Spende von 500.- € im Jahr 2017 | ||
| Dachauer Hallenmeister für die Spende von 6.500.- € im Jahr 2018 | ||
| und allen anderen Zustiftern. Stand: Februar 2018 |